- г. Донецк, ул. Кисловодская, 31а
- Пн-Пт с 08:30 до 16:00
Счетчик воды Ду- 32 Х/Г СВКМ-32Г, L=260 мм Т.макс.90° GERRIDA
7 709 ₽
В наличии
Описание
Счётчик воды СВКМ-32Г GERRIDA — крыльчатый многоструйный прибор для измерения и коммерческого учёта расхода холодной и горячей воды в системах водоснабжения. Модель имеет номинальный диаметр Ду 32 и длину 260 мм.
Максимальная температура измеряемой воды составляет 90 °C, поэтому счётчик подходит для эксплуатации в системах холодного и горячего водоснабжения. Резьбовое исполнение обеспечивает подключение прибора к трубопроводу соответствующего размера.
СВКМ-32Г GERRIDA применяется на коммунальных, промышленных и коммерческих объектах для контроля и учёта расхода воды.
Детали
| Вес | 3,6 кг |
|---|---|
| Бренд | GERRIDA |
| Цена импульса | Нет |
| Диаметр, мм | 32 |
| Инженерная система | Водоснабжение |
| Область применения | Общедомовой и коммерческий учёт, Холодное и горячее водоснабжение |
| Максимальное давление, бар | Ру16 |
| Максимальный расход | 12 м³/ч |
| Масса нетто | 2.7 кг |
| Материал | Чугун |
| Межповерочный интервал | 6 лет — ХВС, 6 лет — ГВС |
| Обратный клапан | Нет |
| Присоединительный размер | 1 1/2″ |
| Расход минимальный Qmin | 0,12 м³/ч |
| Расход номинальный, м³/ч | 6 м³/ч |
| Расход переходный Qt | 0,48 м³/ч |
| Резьба на корпусе счетчика | 1 1/2″ |
| Степень защиты | IPX1 |
| Страна | РОССИЯ |
| Строительная длина, мм | 260 |
| Температура воды | до 90 °C |
| Тип механизма счетчика | Сухой |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Тип устройства | Крыльчатый многоструйный |
| Условия монтажа | Установка в горизонтальных трубопроводах |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на «Счетчик воды Ду- 32 Х/Г СВКМ-32Г, L=260 мм Т.макс.90° GERRIDA» Отменить ответ

Отзывы
Отзывов пока нет.