- г. Донецк, ул. Кисловодская, 31а
- Пн-Пт с 08:30 до 16:00
Кран ст. шар. 11с67п Ду 32 укороч. (Pу 16) фл. L=80мм PR
4 990 ₽
В наличии
Описание
.
Детали
| Вес | 4,7 кг |
|---|---|
| Бренд | PR |
| Тип | шаровой |
| Инженерная система | Водоснабжение, Отопление, Пожаротушение, Тепловые пункты |
| Материал | Сталь |
| Масса нетто | 3.92 кг |
| Страна происхождения | Россия |
| Строительная длина, мм | 80 мм |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Модель | 11с67п |
| Диаметр, мм | Ду 32 |
| Max рабочее давление, бар | Ру16 |
| Рабочая среда | вода, нейтральные жидкости, углеводороды |
| Вид продукции | шаровой кран |
| Вид | укороченный |
| Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150-69 |
| Тип затвора | рукоятка |
| Температура рабочей среды | от -40 до +200 °C |
| Гарантия производителя | 3,5 года |
| Тип прохода | полнопроходной |
| Количество отверстий | 4 шт |
| Рабочие среды | вода, нейтральные жидкости, углеводороды |
| Фланцы | ГОСТ Р 54432-2011 |
| Диаметр отверстий | 18 мм |
| Уплотнение шара | фторопласт Ф4Г3К6, резина РТС-002 мчп |
| Шар | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |
| Маркировка | СУФ.00 |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на «Кран ст. шар. 11с67п Ду 32 укороч. (Pу 16) фл. L=80мм PR» Отменить ответ

Отзывы
Отзывов пока нет.