- г. Донецк, ул. Кисловодская, 31а
- Пн-Пт с 08:30 до 16:00
Клапан обратный межфланц подпруж Ду125
2 521 ₽
В наличии
Описание
.
Детали
| Вес | 7 кг |
|---|---|
| Страна | РОССИЯ |
| Тип | обратный |
| Инженерная система | Водоснабжение, Отопление, Пожаротушение, Тепловые пункты |
| Материал | Чугун |
| Масса нетто | 3.77 кг |
| Страна происхождения | Китай |
| Строительная длина, мм | 71 мм |
| Строительная высота, мм | 177 мм |
| Тип присоединения | межфланцевое |
| Максимальная температура | 100 °C |
| Диаметр, мм | Ду 125 |
| Max рабочее давление, бар | Ру16 |
| Рабочая среда | вода |
| Температура рабочей среды | от -10 до +100 °C |
| Примечание | Допускаются механические повреждения лакокрасочного покрытия и незначительная ржавчина |
| Ном. давление фланцев, бар | 16 |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Затворный орган | створки |
| Дренажная пробка | нет |
| Условия производства | ТР ТС 010/2011 |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на «Клапан обратный межфланц подпруж Ду125» Отменить ответ

Отзывы
Отзывов пока нет.